Motor
| Cilindrada (cm3) | 125 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 52X58,7 |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH 8.0. |
| Relación de compresión | 12.5:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida. |
| Potencia máxima | 14,7 CV a 9000 rpm |
| Par máximo | 13Nm @ 7000 rpm |
| Emisión de CO2 (gr/Km) | 49 |
| Arranque | Eléctrico |
Parte de Ciclo
| Sistema ABS | ABS independiente delantero/trasero. |
| Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 300mm con pinza Zontes doble pistón de accionamiento hidráulico. |
| Sistema frenado trasero | 1 disco de Ø 230mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico. |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock |
| Neumático delantero | 110/70 – R17 |
| Neumático trasero | 130/70 – R17 |
Transmisión
| Embrague | Multidisco Antirrebote en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
Dimensiones y pesos
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.005 x 865 x 1370 mm |
| Tipo de bastidor | Acero reforzado |
| Capacidad de combustible | 12,5 litros |
| Distancia libre al suelo (mm) | 160 mm |
| Peso en orden de marcha (kg) | 150 kg |
| Altura del asiento (mm) | 790 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.355 mm |
| Consumo Homologado (Litros) | 2,5 L/100km |
Intrumentos y Equipamiento
| Faro delantero | LED |
| Intermitentes | LED |
| Piloto trasero | LED |
| Panel de instrumentos | Instrumento digital inteligente LCD completo |
| Keyless control system | Si |
| Indicador de marcha | Si |
| Panel digital | Si |
| Mandos retroiluminados | Si |
| Llantas de aleación de aluminio | Si |
| Toma USB en la parte delantera dual-port de 2,1A | Si |
| Bloqueo automático de la dirección | Si |
| Batería de gel | Si |
| Sensor de presión de neumáticos | Si |
| Manetas regulables | Si |