Motor
| Tipo | Monocilíndrico |
| Cilindrada (cc) | 125 |
| Relación de compresión | 12,5:1 |
| Potencia Máxima (CV) | 15 a 8700 rpm |
| Par máximo (Nm / rpm) | 13 Nm a 6500 rpm |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Admisión | Sobreelevada |
| Refrigeración | Líquida |
| Inyección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Consumo homologado (l/100 km) | 1,8 |
Parte de ciclo
| Tipo | Doble cuna en fundición de aluminio |
| Llantas | 2,75-14 / 3,5-13 |
| Neumático delantero | Tubeless 110/70×14 |
| Neumático trasero | Tubeless 130/70×13 |
| Freno delantero | Pinza de doble pistón |
| Freno trasero | Pinza de doble pistón |
| ABS | Doble canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico |
| Reglajes | Precarga |
Dimesiones y pesos
| Largo (mm) | 1975 |
| Ancho (mm) | 750 |
| Alto (mm) | 1115 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1375 |
| Peso en seco | 108 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 130 |
| Capacidad depósito (l) | 11 |
Transmisión
| Embrague | Centrífugo |
| Caja de cambios | Variador CVT |
Instrumentos y Equipamiento
| Pantalla TFT de 5″ configurable | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí |
| Mirroring | Sí |
| App gestión vehículo | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Start-stop | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Dos parabrisas | Sí |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Luz de freno de emergencia | Sí |
| Tomas USB A y C | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento para dos cascos integrales | Sí |
| Dos guanteras, una con tomas USB | Sí |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Estriberas pasajero escamoteables | Sí |
| Preinstalación de cámaras | Sí |
| Asas pasajero preparadas para top case | Sí |
| Gancho porta bolsas | Sí |